Наша Услуга
Пьеро Такси покрывает такие разнообразные Национальные и Международные тратты
как большие Аэропорты.
Чтобы получить информацию и цены, соответствующие желанной тратте, решайся
связываться с нами путем специального онлайнового бланка или просто, звоня нам!
Наши Цены
Услуга Пьеро Такси Ливиньо
Вот в вас прейскурант для путешествий с Пьеро Такси Ливиньо::
до 4 человек | цену | каждого дополнительного человека |
Taxi in Livigno | 10,00 € | 2,50 € |
Camino / Sponda / Luleta / Forcola | 15,00 € | 2,50 € |
P. Eira / Fopel | 18,00 € | 3,00 € |
Cip&Ciop / Tea da Borch / Da Memi | 20,00 € | 3,00 € |
Trepalle St. Anna Pernice | 20,00 € | 3,00 € |
Trepalle Plan / Pila / Campacc | 25,00 € | 3,00 € |
Malga Federia le Mine | 35,00 € | 3,00 € |
P. Forcola / P. Gallo / Foscagno | 40,00 € | 3,00 € |
la Drossa | 70,00 € | 10,00 € |
Passo Bernina | 60,00 € | 10,00 € |
Цены Ливиньо Трансфер летом:
В течение Летнего сезона, Пьеро Такси, готовый для командировок и трансфер
снаружи Ливиньо, справляется у тратт и прейскуранта:
До 4 человек | цену | каждого дополнительного человека |
Dogana La Drossa | 50,00 € | 10,00 € |
Passo Bernina | 50,00 € | 10,00 € |
Forcola | 30,00 € | 3,00 € |
Poschiavo via Forcola | 65,00 € | 10,00 € |
Tirano via Forcola | 80,00 € | 10,00 € |
St. Moritz via Forcola | 80,00 € | 10,00 € |
Sondrio via Forcola | 120,00 € | 10,00 € |
Другие Тратты Трансфер Ливиньо
Свяжись с нами, чтобы получить персонализированный предварительный бюджет
Маршруты | До 4 человек | каждого дополнительного человека |
Bormio | 100,00 € | 10,00 € |
Zernez | 110,00 € | 10,00 € |
Sondalo | 100,00 € | 10,00 € |
Tirano | 130,00 € | 10,00 € |
Malles | 135,00 € | 10,00 € |
St. Moritz | 170,00 € | 10,00 € |
Sondrio | 170,00 € | 20,00 € |
Merano | 230,00 € | 20,00 € |
Bolzano | 280,00 € | 20,00 € |
Bergamo Orio Al serio | 365,00 € | 20,00 € |
Milano Linate | 365,00 € | 20,00 € |
Milano Malpensa | 385,00 € | 20,00 € |
Milano città | 385,00 € | 20,00 € |
Brescia | 385,00 € | 20,00 € |
Verona Aeroporto | 410,00 € | 20,00 € |
Torino | 550,00 € | 20,00 € |
Venezia | 600,00 € | 20,00 € |
Zurigo | 440,00 € | 20,00 € |
Monaco città (D) | 560,00 € | 20,00 € |
Innsbruck | 365,00 € | 20,00 € |
Другие маршруты Св. Мориц St. Moritz – Celerina – Pontresina
Маршруты | C |
St. Moritz – Milano Malpensa | 350,00 € |
St. Moritz – Bergamo, Linate, Milano città | 320,00 € |
Contact Us and get a personalized quote